V okolí najdete ...
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | VILA JANA SOLÁŇ | Vsetínské vrchy - Javorníky / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1400 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | KEMP POD PUSTEVNAMI | Vsetínské vrchy - Javorníky / Prostřední Bečva | Kapacita bez přistýlek: 56, v ceně od 195 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| | PENZION BAŠKA VODA CZ | Moravskoslezské Beskydy / Baška | Kapacita bez přistýlek: 10, v ceně od 1100 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | HORSKÝ HOTEL ČARTÁK - SOLÁŇ | Vsetínské vrchy - Javorníky / Hutisko-Solanec | Kapacita bez přistýlek: 80, v ceně od 790 Kč do 990 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| | NA PALOUČKU ČELADNÁ | Moravskoslezské Beskydy / Čeladná | Kapacita bez přistýlek: 4, v ceně od 550 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | PENZION U VAŇASŮ | Vsetínské vrchy - Javorníky / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 24, v ceně od 550 Kč do 800 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| |
|
| | SKI PARK GRUŇ - CHATY | Moravskoslezské Beskydy / Staré Hamry | Kapacita bez přistýlek: 166, v ceně od 630 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| | HORSKÝ HOTEL SOLÁŇ **** | Vsetínské vrchy - Javorníky / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 125, v ceně od 1350 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | CHATY OAZA TROJANOVICE | Novojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice | Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 210 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
| | VILA MARIE SOLÁŇ | Vsetínské vrchy - Javorníky / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1188 Kč (osoba/noc)
          |
|
|
Komentáře k článku
Zatím nebyly k článku napsány žádné komentáře.
Přidejte vlastní komentář k tomuto článku