V okolí najdete ...
296 m | |
|
644 m | KEMP POD PUSTEVNAMI | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Prostřední Bečva | Kapacita bez přistýlek: 56, v ceně od 195 Kč (osoba/noc)
|
|
|
2,9 km | APARTMÁNY POD KNĚHYNÍ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 13, v ceně od 598 Kč (osoba/noc)
|
|
|
4,0 km | |
|
4,3 km | |
|
4,4 km | |
|
4,8 km | |
|
4,8 km | HOTEL MESIT *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 105, v ceně od 1380 Kč (osoba/noc)
|
|
|
5,1 km | HOTEL DUO *** HORNÍ BEČVA | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Horní Bečva | Kapacita bez přistýlek: 140, v ceně od 455 Kč (osoba/noc)
|
|
|
5,2 km | VILA JANA SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1400 Kč (osoba/noc)
|
|
|
5,2 km | HORSKÝ HOTEL SOLÁŇ **** | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 125, v ceně od 1350 Kč (osoba/noc)
|
|
|
5,2 km | VILA MARIE SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Karolinka | Kapacita bez přistýlek: 6, v ceně od 1188 Kč (osoba/noc)
|
|
|
5,4 km | HORSKÝ HOTEL ČARTÁK - SOLÁŇ | Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy / Hutisko-Solanec | Kapacita bez přistýlek: 80, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
|
|
|
7,8 km | |
|
7,8 km | |
|
8,3 km | |
|
8,6 km | |
|
8,7 km | CHATY OAZA TROJANOVICE | Novojičínsko a Frenštátsko / Trojanovice | Kapacita bez přistýlek: 48, v ceně od 210 Kč (osoba/noc)
|
|
|
8,9 km | |
|
8,9 km | |
|
9,6 km | CHATA CELNICA NA BÍLÉ | Moravskoslezské (centrální) Beskydy / Bílá | Kapacita bez přistýlek: 40, v ceně od 350 Kč (osoba/noc)
|
|
|
9,8 km | |
|
9,9 km | |
|